Каша входить в меню здорового харчування. Регулярне її вживання сприятливо позначається на травленні, стані серцево-судинної системи, сприяє виведенню шкідливих речовин і зміцненню загального тонусу.
Найбільшу користь несуть страви правильної консистенції. Щоб блюдо вийшло потрібної густоти, дотримуйтесь інструкції.
Таблиця 1. Пропорції крупи і води для варіння каші різної в’язкості
Назва | Консистенція | Обсяг крупи, стакан / мл | Об’єм рідини, стакан / мл | Варіння, в хвилинах | ||
На плиті | В мультиварці | В мікрохвильовці | ||||
Манна | Рідка | 1 / 250 | 10 / 2500 | 5 | 30 | 3 |
Полувязкая | 1 / 250 | 8 / 2000 | 5 | 30 | 3 | |
В’язка | 1 / 250 | 6 / 1500 | 5 | 30 | 3 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2 / 500 | 30 | 30 | 3 | |
Вівсяна | Рідка | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 10-15 | 20-30 | 5 |
Полувязкая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 10-15 | 20-30 | 5 | |
В’язка | 1 / 250 | 2 / 500 | 10-15 | 20-30 | 5 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 1,5 / 375 | 30 | 20-30 | 5 | |
Гречана | Рідка | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 40 | 30 | 5 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 30 | 5 | |
В’язка | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 30 | 5 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2 / 500 | 15 | 30 | 5 | |
Рисова | Рідка | 1 / 250 | 6 / 1500 | 20 | 40-50 | 3 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 20 | 40-50 | 3 | |
В’язка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 20 | 40-50 | 3 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 1,5 / 375 | 15 | 40-50 | 3 | |
Перлова | Рідка | 1 / 250 | 6 / 1500 | 60 | 40-50 | 20-30 |
Полувязкая | 1 / 250 | 5 / 1250 | 60 | 40-50 | 20-30 | |
В’язка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 45 | 40-50 | 20-30 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 45 | 40-50 | 20-30 | |
Пшоняна | Рідка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 30 | 35-40 | 10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 35-40 | 10 | |
В’язка | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 35-40 | 10 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 20 | 35-40 | 10 | |
Пшенична | Рідка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 30 | 40 | 20-30 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 40 | 20-30 | |
В’язка | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 40 | 20-30 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2 / 500 | 20 | 40 | 20-30 | |
Кукурудзяна | Рідка | 1 / 250 | 5 / 1250 | 35-40 | 35 | 5-10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
В’язка | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 3 / 750 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
Ячна | Рідка | 1 / 250 | 5 / 1250 | 20 | 35 | 10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 20 | 35 | 10 | |
В’язка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 20 | 35 | 10 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 15 | 35 | 10 | |
Горохова | Рідка | 1 / 250 | 4 / 1000 | 60 | 120 | 40 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3 / 750 | 50 | 120 | 40 | |
В’язка | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 50 | 120 | 40 | |
Розсипчаста | 1 / 250 | 2 / 500 | 50 | 120 | 40 |
Попереднє замочування дозволяє скоротити час готування.
? Дивіться також: корисні і шкідливі крупи — порівняння за кількома ознаками + думку доктора. Дізнатися більше…